<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die längste Website der Welt</title>
	<atom:link href="http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/die-laengste-website-der-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/die-laengste-website-der-welt/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:44:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/die-laengste-website-der-welt/comment-page-1/#comment-17258</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 15:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=92#comment-17258</guid>
		<description>Der Ersteller der Homepage hat eine Homepage entwickelt bei der man wahrscheinlich am längsten scrollen muss, aber mehr nicht. Das Script dazu ist nicht länger als 2 DIN A4 Seiten. 
Das ist mehr Klamauk als ein Rekord.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ersteller der Homepage hat eine Homepage entwickelt bei der man wahrscheinlich am längsten scrollen muss, aber mehr nicht. Das Script dazu ist nicht länger als 2 DIN A4 Seiten.<br />
Das ist mehr Klamauk als ein Rekord.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/die-laengste-website-der-welt/comment-page-1/#comment-17056</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 20:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=92#comment-17056</guid>
		<description>Der hat nicht eine Tag dafür gebraucht, Mann. Schau dir die Seite mal an!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der hat nicht eine Tag dafür gebraucht, Mann. Schau dir die Seite mal an!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/die-laengste-website-der-welt/comment-page-1/#comment-15471</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 12:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=92#comment-15471</guid>
		<description>Das ist ja wohl der Hammer.

Weiß einer wieviel Jahre der dafür gebraucht hat ?

Gruß
Ralf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja wohl der Hammer.</p>
<p>Weiß einer wieviel Jahre der dafür gebraucht hat ?</p>
<p>Gruß<br />
Ralf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ... Kreuterwelt.de</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/die-laengste-website-der-welt/comment-page-1/#comment-15258</link>
		<dc:creator>... Kreuterwelt.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 13:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=92#comment-15258</guid>
		<description>&lt;strong&gt;The worlds highest website &#8230;&lt;/strong&gt;

 	&#8230; ist (jetziger Stand) 18,939 Kilometer hoch und bietet damit genug Platz zum Scrollen. Damit ist sie allen Scroll-Fetischisten dieser Welt gewidmet. - Viel Spa&#223; damit, also.

Diese Website stellt jedoch auch ein &#252;beraus interessantes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The worlds highest website &#8230;</strong></p>
<p> 	&#8230; ist (jetziger Stand) 18,939 Kilometer hoch und bietet damit genug Platz zum Scrollen. Damit ist sie allen Scroll-Fetischisten dieser Welt gewidmet. - Viel Spa&#223; damit, also.</p>
<p>Diese Website stellt jedoch auch ein &#252;beraus interessantes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/die-laengste-website-der-welt/comment-page-1/#comment-14349</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 12:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=92#comment-14349</guid>
		<description>Ich finde es nur lustig, dass das überhaupt so ist. Als "Nichtprogrammierer" denkt man ja, dass eine Website unendlich lang sein müsste... *Verwirrung*....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es nur lustig, dass das überhaupt so ist. Als &#8220;Nichtprogrammierer&#8221; denkt man ja, dass eine Website unendlich lang sein müsste&#8230; *Verwirrung*&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/die-laengste-website-der-welt/comment-page-1/#comment-13742</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 08:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=92#comment-13742</guid>
		<description>@media print {
div#whws:after { content: '18,939 Kilometer ausgelassen: Das ist Papier …'; }
}

Hey, aber die Idee ist cool. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@media print {<br />
div#whws:after { content: &#8216;18,939 Kilometer ausgelassen: Das ist Papier …&#8217;; }<br />
}</p>
<p>Hey, aber die Idee ist cool. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/die-laengste-website-der-welt/comment-page-1/#comment-13098</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 10:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=92#comment-13098</guid>
		<description>wow, dafür hat der bestimmt lange gebraucht
lol
M.f.G
Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, dafür hat der bestimmt lange gebraucht<br />
lol<br />
M.f.G<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: manuel</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/die-laengste-website-der-welt/comment-page-1/#comment-12966</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 23:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=92#comment-12966</guid>
		<description>also wenn man bei den ausdrucken von 0,6cm rand oben und unten auf normalem A4 papier ausgeht und ich mich nicht verrechnet habe, dann benötigt man exakt 66.452.632 blatt papier, was bei normalem 80gramm papier 332263 kilo, also sozusagen 332 tonnen an gewicht ergäbe*

* = alle angaben ohne gewähr 

;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also wenn man bei den ausdrucken von 0,6cm rand oben und unten auf normalem A4 papier ausgeht und ich mich nicht verrechnet habe, dann benötigt man exakt 66.452.632 blatt papier, was bei normalem 80gramm papier 332263 kilo, also sozusagen 332 tonnen an gewicht ergäbe*</p>
<p>* = alle angaben ohne gewähr </p>
<p>;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

