<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Vorsprung durch Webstandards</title>
	<atom:link href="http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:21:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Menschen mit Behinderungen: Die heterogene Zielgruppe im Usability-Test</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/menschen-mit-behinderungen-die-heterogene-zielgruppe-im-usability-test/</link>
		<comments>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/menschen-mit-behinderungen-die-heterogene-zielgruppe-im-usability-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Blog</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Wir bei Aperto wollten die heterogene Gruppe der Menschen mit Behinderungen durch Nutzertests ins Rampenlicht holen und haben die Website &#8220;einfach teilhaben&#8221; des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit 22 Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen getestet.
Hier die 18 interessantesten Ergebnisse: Einfach-teilhaben.de im Usability-Test mit Menschen mit Behinderungen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/menschen-mit-behinderungen-die-heterogene-zielgruppe-im-usability-test/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Formular ist kein Datenbankprozess, es ist der Anfang eines Gesprächs.</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/theory/ein-formular-ist-kein-datenbankprozess-es-ist-der-anfang-eines-gespraechs/</link>
		<comments>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/theory/ein-formular-ist-kein-datenbankprozess-es-ist-der-anfang-eines-gespraechs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Wirth</dc:creator>
		
	<dc:subject>Theory</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/admin/wp-content/uploads/2009/05/meldensiesichan.png" alt="Amazon-Login: Melden Sie sich an"  width="160" height="100" />Wie baut man Mitmachbarrieren im Web 2.0 ab? 9 Regeln zur besseren Gesprächsführung. - Vortrag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/theory/ein-formular-ist-kein-datenbankprozess-es-ist-der-anfang-eines-gespraechs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin Khaw declares his love to CSS …</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/interviews/fallinginlovewithcss/kevin-khaw-declares-his-love-to-css/</link>
		<comments>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/interviews/fallinginlovewithcss/kevin-khaw-declares-his-love-to-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Falling in love with CSS</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[It empowers designers to take risks, think creatively, and reduce management overhead by separating content from style.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/interviews/fallinginlovewithcss/kevin-khaw-declares-his-love-to-css/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lindsey Simon declares his love to CSS &#8230;</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/interviews/fallinginlovewithcss/simon-lindsey-declares-his-love-to-css/</link>
		<comments>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/interviews/fallinginlovewithcss/simon-lindsey-declares-his-love-to-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 09:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Falling in love with CSS</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Being able to take a single page of content and then completely transform its presentation with a layer that leaves the content and structure intact seems like magick, and so it is.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/interviews/fallinginlovewithcss/simon-lindsey-declares-his-love-to-css/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>7 Gründe Wai-Aria Landmarks sofort einzusetzen</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/theory/7-gruende-wai-aria-landmarks-sofort-einzusetzen/</link>
		<comments>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/theory/7-gruende-wai-aria-landmarks-sofort-einzusetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Wirth</dc:creator>
		
	<dc:subject>Theory</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-162" title="Foto: (cc) flickr.com/photos/oliviosarikas" src="http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/admin/wp-content/uploads/2009/04/fernsehturm.jpg" alt="fernsehturm" width="275" height="140" />Von weitem schon erkennbar: Aria-Landmarks schaffen neue Orientierungspunkte für die Website. Warum es sich lohnt, sie bereits jetzt einzusetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/theory/7-gruende-wai-aria-landmarks-sofort-einzusetzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>140 Zeichen</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/140-zeichen/</link>
		<comments>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/140-zeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 20:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heike</dc:creator>
		
	<dc:subject>Blog</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[ Ab sofort gibt es Vorsprung-Inhalte auch im Telegrammstil. Vorsprung durch Webstandards twittert unter @javajim über Barrierefreiheit, Webdesign und User Experience. Lauft uns nach, wenn ihr mögt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/140-zeichen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie surfen blinde Menschen mit Screenreadern?</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/wie-surfen-blinde-menschen-mit-screenreadern/</link>
		<comments>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/wie-surfen-blinde-menschen-mit-screenreadern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Blog</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[ Zum Thema Usability und Screenreader fehlen oft Studien und der direkte Kontakt zu blinden Menschen. Meist wird auf Verdacht gearbeitet und vieles bleibt unklar.  
Webaim schafft Klarheit. Die amerikanische Accessibility-Organisation hat 1121 Screenreader-Nutzer befragt, wie sie mit welchem Screenreader im Web surfen. Auch wenn die Umfrage nicht repräsentativ ist, die 1121 Antworten sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/wie-surfen-blinde-menschen-mit-screenreadern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ: Websites für das iPhone gestalten</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/theory/faq-websites-fuer-das-iphone-gestalten/</link>
		<comments>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/theory/faq-websites-fuer-das-iphone-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 14:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Wirth &#038; Stephan Heinen</dc:creator>
		
	<dc:subject>Theory</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/img/iphone.jpg" alt="iPhones" />Nicht nur die User Experience ist zukunftweisend. Das iPhone ist auch eine kleine Revolution in der Geschichte des mobilen Webdesigns, denn es setzt auf Webstandards und CSS3. Wir beantworten 16 Fragen für alle Webdesigner, die ihre erste Website für das iPhone gestalten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/theory/faq-websites-fuer-das-iphone-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valider Code ist nicht alles</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/valider-code-ist-nicht-alles/</link>
		<comments>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/valider-code-ist-nicht-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 21:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Blog</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Im aktuellen Entwurf der WCAG 2.0 fehlt weiterhin &#8212; wie kontrovers diskutiert wird &#8212; die Vorschrift, dass der Code validieren muss. Stattdessen gibt es eine recht umständlich formulierte Richtlinie, die vorschreibt, semantisches HTML zu verwenden:
1.3.1 Info and Relationships: Information and relationships conveyed through presentation can be programmatically determined or are available in text, and notification [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/valider-code-ist-nicht-alles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CNN beta: Die barocken Zeiten sind vorbei</title>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/cnn-beta-die-barocken-zeiten-sind-vorbei/</link>
		<comments>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/cnn-beta-die-barocken-zeiten-sind-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 19:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Blog</dc:subject><dc:subject>News Site</dc:subject><dc:subject>Relaunch</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[CNN.com beta ist weniger ein Relaunch als ein gut durchdachtes Re-Alignment: Abgerundete Ecken, weniger Dekor, mehr Weißraum. Die Artikelaufbereitung mit der kompakten Darstellung der &#8220;Story-Highlights&#8221; im Listenformat, der klaren Einbettung von Multimedia-Inhalten und der einfachen &#8220;Next-Article&#8221;-Navigation ist bemerkenswert. Wie bei anderen kürzlich gerelaunchten amerikanischen Sites (nbc.com, ew.com, mtv.com) wirken die Inhalte fokussiert und großformatig. Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/cnn-beta-die-barocken-zeiten-sind-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
