<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Vorsprung durch Webstandards</title>
	<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 09:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Menschen mit Behinderungen: Die heterogene Zielgruppe im Usability-Test</title>
		<description><![CDATA[Wir bei Aperto wollten die heterogene Gruppe der Menschen mit Behinderungen durch Nutzertests ins Rampenlicht holen und haben die Website &#8220;einfach teilhaben&#8221; des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit 22 Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen getestet.
Hier die 18 interessantesten Ergebnisse: Einfach-teilhaben.de im Usability-Test mit Menschen mit Behinderungen.
]]></description>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/menschen-mit-behinderungen-die-heterogene-zielgruppe-im-usability-test/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ein Formular ist kein Datenbankprozess, es ist der Anfang eines Gesprächs.</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/admin/wp-content/uploads/2009/05/meldensiesichan.png" alt="Amazon-Login: Melden Sie sich an"  width="160" height="100" />Wie baut man Mitmachbarrieren im Web 2.0 ab? 9 Regeln zur besseren Gesprächsführung. - Vortrag.]]></description>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/theory/ein-formular-ist-kein-datenbankprozess-es-ist-der-anfang-eines-gespraechs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kevin Khaw declares his love to CSS …</title>
		<description><![CDATA[It empowers designers to take risks, think creatively, and reduce management overhead by separating content from style.]]></description>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/interviews/fallinginlovewithcss/kevin-khaw-declares-his-love-to-css/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lindsey Simon declares his love to CSS &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Being able to take a single page of content and then completely transform its presentation with a layer that leaves the content and structure intact seems like magick, and so it is.]]></description>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/interviews/fallinginlovewithcss/simon-lindsey-declares-his-love-to-css/</link>
			</item>
	<item>
		<title>7 Gründe Wai-Aria Landmarks sofort einzusetzen</title>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-162" title="Foto: (cc) flickr.com/photos/oliviosarikas" src="http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/admin/wp-content/uploads/2009/04/fernsehturm.jpg" alt="fernsehturm" width="275" height="140" />Von weitem schon erkennbar: Aria-Landmarks schaffen neue Orientierungspunkte für die Website. Warum es sich lohnt, sie bereits jetzt einzusetzen.]]></description>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/theory/7-gruende-wai-aria-landmarks-sofort-einzusetzen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>140 Zeichen</title>
		<description><![CDATA[ Ab sofort gibt es Vorsprung-Inhalte auch im Telegrammstil. Vorsprung durch Webstandards twittert unter @javajim über Barrierefreiheit, Webdesign und User Experience. Lauft uns nach, wenn ihr mögt.
]]></description>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/140-zeichen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie surfen blinde Menschen mit Screenreadern?</title>
		<description><![CDATA[ Zum Thema Usability und Screenreader fehlen oft Studien und der direkte Kontakt zu blinden Menschen. Meist wird auf Verdacht gearbeitet und vieles bleibt unklar.  
Webaim schafft Klarheit. Die amerikanische Accessibility-Organisation hat 1121 Screenreader-Nutzer befragt, wie sie mit welchem Screenreader im Web surfen. Auch wenn die Umfrage nicht repräsentativ ist, die 1121 Antworten sind [...]]]></description>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/wie-surfen-blinde-menschen-mit-screenreadern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FAQ: Websites für das iPhone gestalten</title>
		<description><![CDATA[<img src="/img/iphone.jpg" alt="iPhones" />Nicht nur die User Experience ist zukunftweisend. Das iPhone ist auch eine kleine Revolution in der Geschichte des mobilen Webdesigns, denn es setzt auf Webstandards und CSS3. Wir beantworten 16 Fragen für alle Webdesigner, die ihre erste Website für das iPhone gestalten. ]]></description>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/theory/faq-websites-fuer-das-iphone-gestalten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Valider Code ist nicht alles</title>
		<description><![CDATA[Im aktuellen Entwurf der WCAG 2.0 fehlt weiterhin &#8212; wie kontrovers diskutiert wird &#8212; die Vorschrift, dass der Code validieren muss. Stattdessen gibt es eine recht umständlich formulierte Richtlinie, die vorschreibt, semantisches HTML zu verwenden:
1.3.1 Info and Relationships: Information and relationships conveyed through presentation can be programmatically determined or are available in text, and notification [...]]]></description>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/valider-code-ist-nicht-alles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CNN beta: Die barocken Zeiten sind vorbei</title>
		<description><![CDATA[CNN.com beta ist weniger ein Relaunch als ein gut durchdachtes Re-Alignment: Abgerundete Ecken, weniger Dekor, mehr Weißraum. Die Artikelaufbereitung mit der kompakten Darstellung der &#8220;Story-Highlights&#8221; im Listenformat, der klaren Einbettung von Multimedia-Inhalten und der einfachen &#8220;Next-Article&#8221;-Navigation ist bemerkenswert. Wie bei anderen kürzlich gerelaunchten amerikanischen Sites (nbc.com, ew.com, mtv.com) wirken die Inhalte fokussiert und großformatig. Den [...]]]></description>
		<link>http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/blog/cnn-beta-die-barocken-zeiten-sind-vorbei/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
